Využitie PIR dosiek
termPIR® ETX
Vlastnosti PIR dosiek termPIR ETX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh jadra | Pevná polyizokyanurátová pena (PIR) | |||||||||||
Hustota (kg/m3) | p = 30 kg/m3 | |||||||||||
Deklarovaný koeficient tepelného prestupu pre obklad λ: | λD = 0,027 λD = 0,026 λD = 0,025 20 ≤ d < 80 mm 80 ≤ d ≤ 120 mm 120 < d ≤ 250 mm |
|||||||||||
Povrch: | Obojstranný povrch zo sklenej tkaniny. | |||||||||||
Štandardné rozmery (mm): | 600 x 1200 | |||||||||||
Ostatné dostupné rozmery: | – | |||||||||||
Hrana: | FIT – Rovná / TAG – perodrážka | |||||||||||
Hrúbka: | 20 mm až 250 mm | |||||||||||
Reakcia na oheň (samotná doska): | 20-49: trieda F, 50 – 250: trieda E | |||||||||||
Reakcia na oheň (zabudované): | B-s1,d0 |
Rozmery a parametre PIR dosiek termPIR ETX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrúbka izolácie (mm): | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Tepelný odpor RD [m2·K/W]: | 0,70 | 1,10 | 1,45 | 1,85 | 2,20 | 2,25 | 3,05 | 3,45 | 3,80 | 4,20 | 4,80 | 5,20 |
Koeficient tepelného prestupu U [W/m2·K] pre strechy: | 1,14 | 0,80 | 0,62 | 0,50 | 0,42 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
Koeficient tepelného prestupu U [W/m2·K] pre steny a podlahy: | 1,10 | 0,78 | 0,61 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
Hrúbka izolácie (mm): | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Tepelný odpor RD [m2·K/W]: | 5,60 | 6,00 | 6,40 | 6,80 | 7,20 | 7,60 | 8,00 | 8,40 | 8,80 | 9,20 | 9,60 | 10,0 |
Koeficient tepelného prestupu U [W/m2·K] pre strechy: | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
Koeficient tepelného prestupu U [W/m2·K] pre steny a podlahy: | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
Prečo sa oplatí vybrať
PIR dosky termPIR ETX?
Vysoká úroveň tepelnej izolácie
λD = 0,025 – 0,027 W/mk
Na splnenie normy pre rok 2021 potrebujete iba 160 mm dosku (platí pre vonkajšiu stenu).
Tvrdosť a odolnosť
proti poškodeniu – σ10 = 150kPa
Počas používania sa nedeformujú. Sú ľahké – dosky hrúbky 120 mm majú hmotnosť len 3,6 kg/m.
Chemická a biologická odolnosť
Nemusíte sa o dom deliť s hlodavcami a hmyzom, ani sa obávať húb či plesní.
Požiarna odolnosť
PIR dosky sú samozhášavé.
Jednoduchá montáž
Na montáž nepotrebujete špecialistu.